Le tableau
| Envie | Ville | Budget par personne, vol compris | Durée | Meilleure saison |
|---|
| Faire la fête | Berlin | non vérifié | 2–3 jours | Avril à septembre |
| Faire la fête | Budapest | 570 à 730 € | 2–3 jours | Avril à juin, septembre, octobre |
| Faire la fête, voir la mer | Lisbonne | 780 à 1 000 € | 2–3 jours | Mars à mai, septembre à novembre |
| Bien manger | Naples | 500 à 630 € | 2–3 jours | Mars à juin, septembre, octobre |
| Bien manger | Porto | 600 à 770 € | 2–3 jours | Mars à juin, septembre, octobre |
| Bien manger | Séville | 580 à 740 € | 2–3 jours | Mars à mai, octobre, novembre |
| Voir la mer | Split | 640 à 820 € | 2–3 jours | Mai, juin, septembre |
| Voir la mer | Barcelone | 620 à 790 € | 2–3 jours | Avril à juin, septembre, octobre |
| Marcher dans l’histoire | Rome | 580 à 730 € | 2–3 jours | Mars à mai, septembre à novembre |
| Marcher dans l’histoire | Florence | 540 à 690 € | 2–3 jours | Avril, mai, septembre, octobre |
| Marcher dans l’histoire | Prague | 550 à 700 € | 2–3 jours | Avril, mai, septembre, octobre |
| Dépenser peu | Cracovie | 480 à 610 € | 2–3 jours | non vérifiée |
Deux chiffres peuvent exister pour une même ville sur ce site, et c’est voulu : le catalogue calcule un séjour au standard classique — hôtel, restaurants —, ce sont les fourchettes de ce tableau ; une fiche destination comme /lisbonne calcule un format de bande, en appartement partagé, qui revient moins cher. Les deux disent ce qu’ils contiennent.